✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Replacement COM16T bearing
Replacement bearing for the Z33X-CMPR and FG8X-CBSH
COM16T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.7970 in | 20.2438 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 1.0000 in | 25.4000 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 1.0000 in | 25.4000 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 10 degrees | 10 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 82,800 lbs | 37,557 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
$6.30
Original: $18.00
-65%Replacement COM16T bearing—
$18.00
$6.30More Images

Replacement COM16T bearing
Replacement bearing for the Z33X-CMPR and FG8X-CBSH
COM16T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.7970 in | 20.2438 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 1.0000 in | 25.4000 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 1.0000 in | 25.4000 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 10 degrees | 10 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 82,800 lbs | 37,557 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Replacement bearing for the Z33X-CMPR and FG8X-CBSH
COM16T
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| HOUSING OUTER DIAMTER | HOUSING OUTER DIAMTER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| HOUSING WIDTH | HOUSING WIDTH |
| 0.7970 in | 20.2438 mm |
| BALL WIDTH | BALL WIDTH |
| 1.0000 in | 25.4000 mm |
| BALL BORE SIZE | BALL BORE SIZE |
| 1.0000 in | 25.4000 mm |
| BEARING MISALIGNMENT ANGLE | BEARING MISALIGNMENT ANGLE |
| 10 degrees | 10 degrees |
| ULT. Static Radial Load (lbs) | ULT. Static Radial Load (kg) |
| 82,800 lbs | 37,557 kg |
| BEARING MATERIAL | BEARING MATERIAL |
| STEEL | STEEL |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |






















